| 1 | Orthopaedics | 39 (UR-18, SC-8, OBC-10, EWS-3, Horizontal: Female-7) |
| 2 | Ophthalmology | 29 (UR-16, SC-6, OBC-5, EWS-2, Horizontal: Female-5) |
| 3 | Obstetrics and Gynaecology | 65 (UR-30, SC-13, ST-1, OBC-15, EWS-6, Horizontal: D.F.F.-1, Female-13) |
| 4 | A.N.M.O. Cum Assistant Professor (Obs & Gynae) | 10 (UR-6, SC-1, OBC-2, EWS-1, Horizontal: Female-2) |
| 5 | M.W.O. cum Assistant Professor (Obs & Gynae) | 10 (UR-5, SC-2, OBC-2, EWS-1, Horizontal: Female-2) |
| 6 | Endocrine Surgery | 3 (UR-3) |
| 7 | Endocrinology (Human Metabolism) | 7 (UR-5, SC-1, OBC-1, Horizontal: Female-1) |
| 8 | Immunohaematology and Blood Transfusion (Blood Bank) | 1 (UR-1) |
| 9 | Emergency Medicine | 35 (UR-16, SC-7, OBC-9, EWS-3, Horizontal: Female-7) |
| 10 | Anatomy | 18 (UR-13, SC-3, OBC-1, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 11 | Anesthesiology | 90 (UR-46, SC-14, ST-1, OBC-20, EWS-9, Horizontal: D.F.F.-1, Female-18) |
| 12 | Oto-rhino-laryngology (ENT) | 24 (UR-13, SC-4, OBC-5, EWS-2, Horizontal: Female-4) |
| 13 | Community Medicine | 35 (UR-21, SC-6, OBC-5, EWS-3, Horizontal: Female-7) |
| 14 | Epidemiologist-cum-Assistant Professor | 1 (UR-1) |
| 15 | M.O.H.-cum-Assistant Professor (R.H.T.C.) | 2 (UR-2) |
| 16 | M.O.H.-cum-Assistant Professor (U.H.T.C.) | 2 (UR-2) |
| 17 | Statistician-cum-Assistant Professor | 2 (UR-2) |
| 18 | Cardiac Anesthesia | 11 (UR-8, OBC-2, EWS-1, Horizontal: Female-2) |
| 19 | Cardiac Surgery | 3 (UR-3) |
| 20 | Cardiology | 8 (UR-7, OBC-1, Horizontal: Female-1) |
| 21 | General Medicine | 104 (UR-55, SC-13, ST-2, OBC-24, EWS-10, Horizontal: D.F.F.-2, Female-20) |
| 22 | General Surgery | 103 (UR-47, SC-18, ST-2, OBC-26, EWS-10, Horizontal: D.F.F.-2, Female-20) |
| 23 | Tuberculosis and Respiratory Medicine/Pulmonary Medicine (T.B. and Chest) | 16 (UR-8, SC-3, OBC-4, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 24 | Transfusion Medicine | 2 (UR-2) |
| 25 | Dermatology Venereology & Leprosy (Skin and V.D.) | 17 (UR-10, SC-2, OBC-4, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 26 | Dentistry | 2 (UR-2) |
| 27 | Orthodontics (Dentistry) | 1 (UR-1) |
| 28 | Maxofacial Surgery (Dentistry) | 1 (UR-1) |
| 29 | Thoracic surgery | 2 (UR-2) |
| 30 | Nuclear medicine | 3 (UR-3) |
| 31 | Physicist (Nuclear medicine) | 1 (UR-1) |
| 32 | Neuro Radiology | 3 (UR-3) |
| 33 | Neurology | 6 (UR-5, SC-1, Horizontal: Female-1) |
| 34 | Neuro Surgery | 8 (UR-5, SC-1, OBC-2, Horizontal: Female-1) |
| 35 | Anesthesia (Neuro Surgery) | 1 (UR-1) |
| 36 | Neonatology | 2 (UR-2) |
| 37 | Nephrology | 2 (UR-2) |
| 38 | Plastic and Reconstructive Surgery/Burn and Plastic Surgery | 15 (UR-10, SC-2, OBC-2, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 39 | Pulmonary and Critical Care Medicine | 2 (UR-2) |
| 40 | Pediatrics | 60 (UR-25, SC-12, ST-1, OBC-16, EWS-6, Horizontal: D.F.F.-1, Female-12) |
| 41 | Pediatrics Orthopaedics | 2 (UR-2) |
| 42 | Pediatric Neurology | 1 (UR-1) |
| 43 | Pediatric Neuro Surgery | 2 (UR-2) |
| 44 | Pediatric Plastic Surgery | 3 (UR-3) |
| 45 | Pediatric Urosurgery | 2 (UR-2) |
| 46 | Pediatric Surgical Gastroenterology | 2 (UR-2) |
| 47 | Pediatric Surgery | 4 (UR-4) |
| 48 | Pediatric hematoncology | 2 (UR-2) |
| 49 | Pathology | 44 (UR-28, SC-1, OBC-11, EWS-4, Horizontal: Female-8) |
| 50 | Pharmacology | 20 (UR-9, SC-4, OBC-5, EWS-2, Horizontal: Female-4) |
| 51 | Physical medicine and rehabilitation | 16 (UR-9, SC-2, OBC-4, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 52 | Physiology | 17 (UR-14, SC-2, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 53 | Forensic Medicine | 20 (UR-10, SC-4, OBC-4, EWS-2, Horizontal: Female-4) |
| 54 | Biochemistry | 19 (UR-13, OBC-5, EWS-1, Horizontal: Female-3) |
| 55 | Microbiology | 27 (UR-13, SC-5, OBC-7, EWS-2, Horizontal: Female-5) |
| 56 | Medical oncology | 3 (UR-3) |
| 57 | Medical Gastroenterology | 5 (UR-4, OBC-1, Horizontal: Female-1) |
| 58 | Urology | 11 (UR-8, SC-2, EWS-1, Horizontal: Female-2) |
| 59 | Rheumatology | 3 (UR-3) |
| 60 | Radio-diagnosis | 33 (UR-19, SC-5, OBC-6, EWS-3, Horizontal: Female-6) |
| 61 | Physicist (Radio-diagnosis) | 1 (UR-1) |
| 62 | Radio-therapy | 22 (UR-12, SC-4, OBC-4, EWS-2, Horizontal: Female-4) |
| 63 | Physicist (Radio-therapy) | 6 (UR-5, OBC-1, Horizontal: Female-1) |
| 64 | Surgical Oncology | 5 (UR-4, OBC-1, Horizontal: Female-1) |
| 65 | Surgical Gastroenterology | 4 (UR-3, OBC-1) |
| 66 | Psychiatry | 20 (UR-10, SC-3, OBC-5, EWS-2, Horizontal: Female-4) |
Assistant Professor – Special Recruitment (Serial Nos. 1–32) |