इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 (28636 रिक्तियां)
Short Information
इंडिया पोस्ट ने जनवरी 2026 के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी, 2026 से 14 फरवरी, 2026 शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। GDS रिक्तियों, पात्रता, विषयों, आवश्यक दस्तावेजों, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया और अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए अधिसूचना देखें।
Important Dates
9
- एक बार पंजीकरण शुरू होने की तिथि
- 30 जनवरी, 2026
- एक बार पंजीकरण की अंतिम तिथि
- 14 फरवरी, 2026 शाम 5:00 बजे तक
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
- 02 फरवरी, 2026
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
- 16 फरवरी, 2026 शाम 5:00 बजे तक
- भरे हुए फॉर्म में सुधार करने की तिथियां
- 18-19 फरवरी, 2026
- पहली मेरिट सूची जारी होने की तिथि
- 06 मार्च, 2026
- दूसरी मेरिट सूची जारी होने की तिथि
- 10 अप्रैल, 2026
- तीसरी मेरिट सूची जारी होने की तिथि
- 11 मई, 2026
- चौथी मेरिट सूची जारी होने की तिथि
- 08 जून, 2026
Application Fee
3
- सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए
- 100 रुपये/-
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / ट्रांसजेंडर महिला / दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए
- 0 रुपये/-
- भुगतान का तरीका
- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें।
Age Limit & Eligibility
3
- न्यूनतम आयु
- 18 वर्ष (14 फरवरी, 2026 तक)
- अधिकतम आयु
- 40 वर्ष (14 फरवरी, 2026 तक)
- आयु में छूट
- नियमों के अनुसार
Vacancy Details
इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 (28636 रिक्तियां) - कुल पद और योग्यता | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पद का नाम | कुल पद | योग्यता | |||||||||||
ग्रामीण डाक सेवक (GDS) - शाखा पोस्टमास्टर (BPM) / सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) / डाक सेवक | 28636 |
| |||||||||||
सर्कलवार रिक्तियां | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वृत्त का नाम | भाषा | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | PH-A | PH-B | PH-C | PH-D | कुल |
आंध्र प्रदेश | तेलुगू | 487 | 241 | 142 | 45 | 110 | 10 | 9 | 15 | 1 | 1,060 |
असम | असमिया | 241 | 116 | 41 | 53 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 511 |
असम | बंगाली | 48 | 30 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 |
असम | बोडो | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
बिहार | हिंदी | 599 | 328 | 199 | 67 | 119 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1,344 |
छत्तीसगढ | हिंदी | 472 | 46 | 137 | 340 | 115 | 16 | 11 | 10 | 8 | 1,155 |
दिल्ली | हिंदी | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
गुजरात | गुजराती | 752 | 441 | 61 | 281 | 179 | 12 | 16 | 31 | 9 | 1,782 |
हरयाणा | हिंदी | 114 | 73 | 48 | 0 | 25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 270 |
हिमाचल प्रदेश | हिंदी | 217 | 101 | 131 | 12 | 49 | 3 | 3 | 4 | 0 | 520 |
जम्मू और कश्मीर | हिंदी / उर्दू | 116 | 69 | 24 | 24 | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | 267 |
झारखंड | हिंदी | 382 | 105 | 100 | 218 | 71 | 8 | 12 | 9 | 3 | 908 |
कर्नाटक | कन्नडा | 435 | 242 | 149 | 59 | 112 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1,022 |
केरल | मलयालम | 930 | 378 | 151 | 20 | 161 | 8 | 22 | 20 | 1 | 1,691 |
मध्य प्रदेश | हिंदी | 844 | 252 | 336 | 398 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5 | 2,102 |
महाराष्ट्र | कोंकणी / मराठी | 49 | 15 | 0 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 |
महाराष्ट्र | मराठी | 1,505 | 765 | 383 | 272 | 389 | 32 | 53 | 42 | 19 | 3,460 |
उत्तर पूर्वी | बंगाली / काक बराक | 42 | 2 | 17 | 32 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 106 |
उत्तर पूर्वी | अंग्रेज़ी / हिंदी | 344 | 0 | 0 | 104 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 497 |
उत्तर पूर्वी | अंग्रेज़ी / हिंदी और गारो | 46 | 5 | 1 | 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 |
उत्तर पूर्वी | अंग्रेजी / हिंदी और खासी | 44 | 4 | 0 | 63 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 |
उत्तर पूर्वी | अंग्रेज़ी / मणिपुरी | 50 | 23 | 3 | 42 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 137 |
उत्तर पूर्वी | मिज़ो | 19 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
ओडिशा | ओरिया | 518 | 121 | 175 | 249 | 106 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1,191 |
पंजाब | अंग्रेज़ी / हिंदी | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
पंजाब | पंजाबी | 116 | 58 | 55 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 258 |
राजस्थान | हिंदी | 295 | 87 | 84 | 73 | 73 | 9 | 6 | 6 | 1 | 634 |
तमिलनाडु | तामिल | 870 | 503 | 372 | 17 | 186 | 17 | 22 | 20 | 2 | 2,009 |
तेलंगाना | तेलुगू | 305 | 127 | 73 | 17 | 70 | 2 | 4 | 9 | 1 | 608 |
उत्तराखंड | हिंदी | 228 | 63 | 72 | 16 | 38 | 10 | 3 | 6 | 0 | 436 |
उतार प्रदेश। | हिंदी | 1,328 | 830 | 588 | 62 | 291 | 29 | 20 | 14 | 7 | 3,169 |
पश्चिम बंगाल | बंगाली | 1,157 | 616 | 561 | 159 | 193 | 26 | 23 | 20 | 10 | 2,765 |
पश्चिम बंगाल | बंगाली / नेपाली | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
पश्चिम बंगाल | अंग्रेजी और भूटिया / गुरुंग / लेप्चा / नेपाली / राय / शेरपा / तमांग | 34 | 17 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 |
पश्चिम बंगाल | अंग्रेज़ी/हिंदी | 20 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 |
पश्चिम बंगाल | नेपाली | 31 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
कुल |
| 12696 | 5694 | 3942 | 2716 | 2719 | 260 | 271 | 257 | 81 | 28636 |
आवेदन कैसे करें | |||||||||||
| |||||||||||
चयन प्रक्रिया | |||||||||||
| |||||||||||
Important Links
पहली मेरिट सूची / दूसरी मेरिट सूची / तीसरी मेरिट सूची / चौथी मेरिट सूची डाउनलोड करने के लिए
फॉर्म में सुधार करने के लिए
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए
अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
Age Limit & Eligibility
Get new job alerts, admit cards and results on your phone.